- Hệ thống hội nghị
- Bộ điều khiển hệ thống hội nghị tích hợp
- Hệ thống hội nghị kỹ thuật số 5G truyền dẫn kép thông minh
- Hệ thống hội nghị an toàn
- Bộ sưu tập Bầu trời đầy sao
- Hệ thống hội nghị có dây kỹ thuật số
- Hệ thống hội nghị không dây
- Hệ thống hội nghị Dante
- Hệ thống diễn giải đồng thời hồng ngoại
- Hệ thống bỏ phiếu
- Micro tụ điện
- Hội nghị không giấy tờ
- Hệ thống quản lý hội nghị
- Hệ thống điều khiển và chuyển mạch tập trung
- Hệ thống hội nghị video từ xa
- Hệ thống giáo dục
- Hệ thống âm thanh chuyên nghiệp
- Hệ thống âm thanh công cộng
- Ánh sáng sân khấu
0102030405
Màn hình LED trong nhà HUAIN HY-PH Series HY-PH186
Tổng quan sản phẩm
| HY-PH125 | HY-PH153 | HY-PH186 | HY-PH200 | HY-PH250 | |
| Khoảng cách pixel | 1,25 mm | 1,538 mm | 1,86 mm | 2,0 mm | 2,5 mm |
| Bấc đèn | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Tốc độ làm mới | 3840 Hz | ||||
| Chế độ lái | Quét 1/64 | Quét 1/52 | Quét 1/43 | Quét 1/40 | Quét 1/32 |
| thang độ xám | 16-bit | ||||
| Góc nhìn | Góc ngang ≥160°, góc dọc ≥140° | ||||
| Xếp hạng IP | / | / | / | IP30 | IP30 |
| Tốc độ khung hình | 60 Hz | ||||
| Tỷ lệ tương phản | 10.000:1 | ||||
| Độ sáng cân bằng trắng (cd/m²) | 0–600 (Có thể điều chỉnh) | ||||
| Nhiệt độ màu | 3000–15000 K | ||||
| Phương pháp bảo trì | Bảo trì phía trước | ||||
| Kích thước mô-đun | 320 × 160 × 15,8 mm | ||||
| Giải pháp mô-đun | 256 × 128 | 208 × 104 | 172 × 86 | 160 × 80 | 128 × 64 |
| Mức tiêu thụ điện năng (Tối đa) | ≤ 496 W/m² | ≤460 W/m² | ≤430 W/m² | ≤400 W/m² | ≤365 W/m² |
| Mức tiêu thụ điện năng (Thông thường) | ≤ 149 W/m² | ≤140 W/m² | ≤130 W/m² | ≤120 W/m² | ≤110 W/m² |
| Mật độ điểm ảnh | 640.000 pixel/m² | 422.500 pixel/m² | 288.906 pixel/m² | 250.000 pixel/m² | 160.000 pixel/m² |











